




Линия диванов “Мадрас” по дизайну может быть выделена в отдельное направление - так называемый “колониальный стиль”. Исключительные и совершенные пропорции и формы - это наилучшее выражение классической атмосферы Вашего интерьера. Безукоризненно смотрится в натуральной коже, особенно с эффектом старения. Интерьерные диваны “Мадрас” создают интерьер достаточно нейтральный, чтобы путем выбора вариантов чехлов (кантри, классика, модерн) и штор, а так же других текстильных штрихов, например подушек, привести его в соответствие с жизненным укладом и вкусами конкретного человека. Каркас из цельного дерева, подушки вспененный латексный ППУ, не уплощающийся со временем. Выполняется в виде кресла, двойных, угловых и тройных диванов. Комплектуется спальным местом для повседневного использования 100х200см, 140х200см.
! Съёмные чехлы.(Махаон,Минимус, Кавалер,Брэмери, Ленточница, Капустница).
! При заказе в кожзаме или коже съёмные чехлы только с подушек сидения.
! Кроватный механизм трансформации - седафлекс, французская раскладушка.
! Цены указаны при использовании опоры NZ-28(металл).
! При заказе на опоре NM-100 доплата 940 руб., при заказе необходимо указывать цвет деревянных опор по каталогу (см.каталог).
! В комплект всех изделий(модулей) входят мягкие подушки спинки(валики), что создает более комфортное ощущение при сидении.
| Розничный прайс-лист. Октябрь 2008 | ||||||||||||
| Цены указаны в рублях | ||||||||||||
| Наименование изделия | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. | Арпатек | Натур. кожа + кож. зам | Натур. кожа | Натур. кожа Люкс | Натур. кожа Супер Люкс | |
![]() | Кресло | 25 208 | 26 600 | 28 455 | 30 619 | 32 656 | 35 903 | 40 660 | 46 850 | 54 730 | 68 354 | 82 062 |
![]() | Кресельная секция с одним подлокотником | 21 963 | 23 048 | 24 744 | 26 507 | 28 022 | 31 274 | 35 596 | 39 709 | 48 154 | 60 267 | 72 472 |
![]() | Диван двойной | 35 596 | 37 544 | 40 011 | 42 831 | 45 427 | 50 097 | 56 589 | 67 835 | 75 199 | 93 683 | 112 075 |
![]() | Диван-кровать двойной, механизм трансформации седафлекс (сп.место 1000х1900) | 47 931 | 49 323 | 51 919 | 54 424 | 56 807 | 61 218 | 64 904 | 75 625 | 84 612 | 101 663 | 118 780 |
![]() | Диван-кровать двойной, механизм трансформации французская раскладушка (сп.место 1000х1900) | 39 269 | 40 957 | 45 659 | 48 580 | 51 177 | 55 722 | 61 992 | 68 150 | 75 069 | 92 134 | 109 283 |
![]() | Диванная секция двойная с одним подлокотником | 31 589 | 33 435 | 35 688 | 37 970 | 40 683 | 44 444 | 49 749 | 54 943 | 61 565 | 76 368 | 83 307 |
![]() | Диванная секция двойная с одним подлокотником, механизм трансформации седафлекс (сп.место 1000х1900) | 44 556 | 46 281 | 48 469 | 50 751 | 52 996 | 56 807 | 61 436 | 70 227 | 76 711 | 91 513 | 106 399 |
![]() | Диванная секция двойная с одним подлокотником, механизм трансформации французская раскладушка (сп.место 1000х1900) | 34 965 | 35 874 | 38 193 | 40 358 | 42 589 | 46 337 | 51 024 | 59 834 | 66 844 | 81 181 | 96 030 |
![]() | Диван тройной | 39 361 | 41 328 | 44 556 | 47 588 | 50 751 | 56 019 | 63 290 | 71 628 | 78 872 | 98 571 | 118 262 |
![]() | Диван-кровать тройной, механизм трансформации седафлекс (сп.место 1000х1900) | 51 479 | 53 450 | 56 241 | 59 284 | 62 215 | 67 056 | 73 994 | 86 347 | 93 915 | 113 605 | 133 295 |
![]() | Диван-кровать тройной, механизм трансформации французская раскладушка (сп.место 1000х1900) | 41 028 | 46 633 | 49 666 | 52 902 | 56 019 | 61 342 | 68 577 | 76 321 | 84 288 | 103 357 | 123 056 |
![]() | Диванная секция тройная с одним подлокотником | 34 947 | 36 765 | 39 584 | 42 181 | 44 902 | 49 453 | 55 722 | 62 660 | 68 929 | 85 865 | 102 791 |
![]() | Диванная секция тройной с одним подлокотником механизм трансформации седафлекс (сп.место 1000х1900) | 48 413 | 49 991 | 52 495 | 55 073 | 57 670 | 61 862 | 67 408 | 77 016 | 84 612 | 101 493 | 118 475 |
![]() | Диванная секция тройная с одним подлокотником механизм трансформации французская раскладушка (сп.место 1000х1900) | 37 321 | 38 935 | 41 532 | 44 036 | 46 633 | 50 900 | 56 483 | 66 110 | 73 548 | 90 557 | 107 437 |
![]() | Угловая секция | 22 268 | 23 696 | 25 301 | 27 156 | 28 779 | 28 779 | 31 701 | 34 515 | 36 745 | 44 444 | 66 406 |
Доход вашего заведения может быть выше. Для этого нужно всего лишь привлечь больше гостей. Они любят стиль и комфорт. Дайте им это. Мебель, сделанная вручную для вас - то, что нужно.















































